Ersatzteile
Maschinennummer
20104900201
Gerätename
Twister L1-Es
Kunde
MG Equipment Co.
100.90.100.007 - Twister L1-Es TWIS*
| Position | Menge | Bezeichnung | Modell | Kodex | Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schlauchhalter | 2 X 1/4 | 001.20.135.001 | |
| 2 | 1 | Schlauchhalter | 3 X 1/4 | 001.20.135.002 | |
| 3 | 1 | Schlauchhalter | 4 X 1/4 | 001.20.135.003 | |
| 4 | 1 | Schlauchhalter | 5 X 1/4 | 001.20.135.004 | |
| 5 | 1 | Schlauchhalter | 6 X 1/4 | 001.20.135.006 | |
| 6 | 1 | Schlauchhalter | 7 X 1/4 | 001.20.135.007 |
200.02.005.311 - Gruppe Messer TWISTER
| Position | Menge | Bezeichnung | Modell | Kodex | Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lagergehäuse Bürste Std Links | TWISTER | 004.20.100.047 | B |
| 2 | 1 | Distanzbuchse | D50 X D60 X 14 | 002.15.100.040 | |
| 3 | 1 | Sicherungsring | D50 X 2,0 UNI 7435 | 002.50.130.039 | |
| 4 | 1 | Abdeckscheibe | D55 X D80 X 2 | 004.20.100.161 | A |
| 5 | 2 | Sicherungsring | D80 X 2,5 UNI 7437 | 002.50.130.017 | |
| 6 | 1 | Bürstenwelle Komplett | TWISTER | 005.15.105.002 | C |
| 7 | 1 | Schwingungsdämpfer | D30 X 25 M8 | 002.60.180.003 | |
| 8 | 1 | Hydraulikmotor | OT200 M11 DX/G23B5 G1/2-G3/4 | 003.40.150.014 | |
| 9 | 2 | Sechskantschraube | M10 X 95 UNI 5737 8.8 N | 002.60.150.172 | |
| 10 | 2 | Federring-Grower | 10,2 X 18,1 X 2,2 DIN 127 | 002.50.100.001 | |
| 11 | 1 | Schmiernippel | M10 X 1 DIN 71412 | 002.60.120.002 | |
| 12 | 1 | Federring-Grower | 08,1 X 14,8 X 2,0 DIN 127 | 002.50.100.005 | |
| 13 | 1 | Sicherungsmutter | M08 DIN 982 | 002.35.110.008 | |
| 14 | 13 | Madenschraube | M08 X 25 DIN 913 ZB | 002.60.110.003 | |
| 15 | 2 | Kupferring | G3/8 | 003.45.100.004 | |
| 16 | 2 | Doppelnippel | M3/8-M3/8 | 003.15.100.008 | |
| 17 | 1 | Gasdämpfer | D15 X D6 130-195 300N | 003.56.100.005 | |
| 18 | 1 | Distanzbuchse | D79 X D68 X 14 | 002.15.100.039 | |
| 19 | 10 | Litze | D8 X 310 | 005.10.102.005 | |
| 20 | 3 | Litze | D8 X 310 | 005.10.102.003 | |
| 21 | 2 | Kugellager | D50 X D80 X 23 - 63010 2RS | 002.30.100.031 | |
| 22 | 1 | Semmering | D55 X D80 X 8 DIN 3760-AS NBR | 002.50.120.038 |
005.10.102.005 - Litze D8 X 310
| Position | Menge | Bezeichnung | Modell | Kodex | Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Litzen Bio-Bürste Twister (3 Kevlar Nerve) | D.8 - ORANGE | 002.80.100.003 |
005.10.102.003 - Litze D8 X 310
| Position | Menge | Bezeichnung | Modell | Kodex | Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Litzen Bio-Bürste Twister (3 Kevlar Nerve) | D.8 - WEISS | 002.80.100.002 |
200.04.010.159 C - Gruppe Dreipunktbügel TWISTER E
| Position | Menge | Bezeichnung | Modell | Kodex | Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Klappsplint | D10 | 002.65.100.001 | |
| 2 | 1 | Bolzen | D19 - D25 L=202 | 002.10.100.009 | |
| 3 | 1 | Armsupport | TWISTER E | 001.25.100.284 | C |
| 4 | 1 | Steher Oberlenker | TWISTER E | 001.25.100.285 | |
| 5 | 8 | Beilagscheibe | 17,0 X 30,0 X 3,0 DIN 125-A | 002.55.110.002 | |
| 6 | 4 | Sicherungsmutter | M16 DIN 982 | 002.35.110.005 | |
| 7 | 4 | Sechskantschraube | M16 X 45 UNI 5739 8.8 ZN | 002.60.150.058 | |
| 8 | 1 | Drehachse | D60 X 385 D10,5 | 001.10.116.090 | A |
| 9 | 1 | Sicherungsmutter | M10 DIN 982 | 002.35.110.002 | |
| 10 | 1 | Sechskantschraube | M10 X100 UNI 5737 8.8 ZN | 002.60.150.069 | |
| 11 | 4 | Sechskantschraube | M16 X 55 UNI 5739 8.8 ZN | 002.60.150.064 | |
| 12 | 4 | Sechskantmutter | M16 UNI 5589 ZN | 002.35.100.012 | |
| 13 | 2 | Bolzen | D22 - D28 L=193 | 002.10.100.010 | C |
| 14 | 1 | Support | TWISTER E | 001.25.100.307 | A |
| 15 | 1 | Einschubrohr | TWISTER E | 001.25.110.826 | A |
| 16 | 5 | Sicherungsmutter | M20 DIN 982 | 002.35.110.006 | |
| 17 | 5 | Beilagscheibe | 21,0 X 37,0 X 3,0 DIN 125-A | 002.55.110.008 | |
| 18 | 5 | Sechskantschraube | M20 X130 UNI 5737 8.8 ZN | 002.60.150.087 | |
| 19 | 1 | Stützkufe | TWISTER E | 001.30.114.307 | A |
200.07.010.350 A - Gruppe Stützfuss TWISTER E
| Position | Menge | Bezeichnung | Modell | Kodex | Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anbauteil Stützfuss | FLEX 1 | 001.20.155.281 | A |
| 2 | 4 | Beilagscheibe | 17,0 X 30,0 X 3,0 DIN 125-A | 002.55.110.002 | |
| 3 | 2 | Sicherungsmutter | M16 DIN 982 | 002.35.110.005 | |
| 4 | 2 | Sechskantschraube | M16 X 55 UNI 5739 8.8 ZN | 002.60.150.064 | |
| 5 | 1 | Stützfuss | TWISTER E | 001.20.155.374 | |
| 6 | 1 | Blockierhebel | FLEX-TWISTER | 001.20.155.436 |
200.05.010.145 - Gruppe Metallrad TWISTER E
| Position | Menge | Bezeichnung | Modell | Kodex | Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kit Rad | GL4-SL-BV D.200 | 025.10.100.001 | A |
| 2 | 1 | Halteplatte Metallrad | TWISTER E | 001.30.114.536 | |
| 3 | 1 | Halteplatte Metallrad | TWISTER E | 001.30.114.537 | |
| 4 | 12 | Beilagscheibe | 17,0 X 30,0 X 3,0 DIN 125-A | 002.55.110.002 | |
| 5 | 6 | Sicherungsmutter | M16 DIN 982 | 002.35.110.005 | |
| 6 | 6 | Sechskantschraube | M16 X 45 UNI 5739 8.8 ZN | 002.60.150.058 |
025.10.100.001 A - Kit Rad GL4-SL-BV D.200
| Position | Menge | Bezeichnung | Modell | Kodex | Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Abdeckscheibe | D25 X D52 X 4,5 | 002.55.100.001 | |
| 2 | 1 | Bolzen | GL4 | 002.10.100.007 | B |
| 3 | 1 | Sicherungsmutter | M14 DIN 982 | 002.35.110.003 | |
| 4 | 1 | Schmiernippel | M06 X 1 DIN 71412 | 002.60.120.001 | |
| 5 | 1 | Sicherungsring | D25 X 2,0 UNI 7435 | 002.50.130.003 | |
| 6 | 1 | Beilagscheibe | 15,0 X 28,0 X 2,5 DIN 125-A | 002.55.110.006 | |
| 7 | 1 | Rad | D200 L=169 | 002.45.110.001 | A |
| 8 | 2 | Kugellager | D25 X D52 X 20,6 - 3205-2RS | 002.30.100.020 |
200.06.010.352 A - Gruppe Arme TWISTER E
| Position | Menge | Bezeichnung | Modell | Kodex | Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lagergehäuse Links New | TWISTER | 004.20.100.109 | A |
| 2 | 1 | Abdeckscheibe | D30 X D62 X 2 | 002.55.100.002 | A |
| 3 | 2 | Kugellager | D30 X D62 X 16 - 6206 2RS | 002.30.100.007 | |
| 4 | 2 | Abdeckscheibe | D30 X D62 X 1 | 002.55.100.003 | A |
| 5 | 1 | Sicherungsring | D30 X 1,5 UNI 7435 | 002.50.130.004 | |
| 6 | 2 | Schmiernippel | M06 X 1 DIN 71412 | 002.60.120.001 | |
| 7 | 1 | Sechskantschraube | M12 X 35 UNI 5739 8.8 ZN | 002.60.150.021 | |
| 8 | 1 | Federring-Grower | 12,2 X 21,1 X 2,5 DIN 127 | 002.50.100.002 | |
| 9 | 1 | Zentralscheibe | D12,5 X D35 X 7 | 002.55.120.004 | |
| 10 | 1 | Arm Rechts Komplett | TWISTER E | 001.10.100.351 | |
| 11 | 2 | O-Ring | OR 216 3,55 X 28,60 | 003.65.100.003 | |
| 12 | 1 | Stößel | TWISTER | 001.10.115.540 | |
| 13 | 1 | Splint | TYP R D.4MM | 002.65.110.006 | |
| 14 | 1 | Armhalter | TWISTER E | 001.10.100.350 | |
| 15 | 1 | Kit Rad | GTZ-C | 025.10.100.073 | |
| 16 | 1 | Arretier Bolzen Mit Feder | M20 X 1,5 - D.10 | 002.60.195.002 |
025.10.100.073 - Kit Rad GTZ-C
| Position | Menge | Bezeichnung | Modell | Kodex | Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Radsupport | GTZ-C | 001.10.115.671 | |
| 2 | 1 | Kit Rad K | GL4 D.168 | 025.10.100.002 | A |
| 3 | 1 | Sicherungsmutter | M12 DIN 982 | 002.35.110.001 | |
| 4 | 1 | Sechskantschraube | M12 X 80 UNI 5737 8.8 ZN | 002.60.150.057 |
025.10.100.002 A - Kit Rad K GL4 D.168
| Position | Menge | Bezeichnung | Modell | Kodex | Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Abdeckscheibe | D25 X D52 X 4,5 | 002.55.100.001 | |
| 2 | 1 | Bolzen | GL4 | 002.10.100.007 | B |
| 3 | 1 | Sicherungsmutter | M14 DIN 982 | 002.35.110.003 | |
| 4 | 1 | Schmiernippel | M06 X 1 DIN 71412 | 002.60.120.001 | |
| 5 | 1 | Sicherungsring | D25 X 2,0 UNI 7435 | 002.50.130.003 | |
| 6 | 1 | Beilagscheibe | 15,0 X 28,0 X 2,5 DIN 125-A | 002.55.110.006 | |
| 7 | 1 | Rad | D160 L=169 | 002.45.110.002 | A |
| 8 | 2 | Kugellager | D25 X D52 X 20,6 - 3205-2RS | 002.30.100.020 |
025.60.100.001 A - Bürstenschutz D.300 Lang - Gummilappen TWISTER
| Position | Menge | Bezeichnung | Modell | Kodex | Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bürstenschutz Links D.300 Lang - Gummilappen | TWISTER | 001.40.155.001 | |
| 2 | 1 | Gummischutz | TWISTER | 001.40.155.003 | C |
| 3 | 1 | Gummischutz | TWISTER | 001.40.155.004 | B |
| 4 | 12 | Rundkopfschraube | M08 X 20 UNI7380 10.9 ZN | 002.60.140.001 | |
| 5 | 12 | Sicherungsmutter | M08 DIN 982 | 002.35.110.008 | |
| 6 | 3 | Sicherungsmutter | M12 DIN 982 | 002.35.110.001 | |
| 7 | 3 | Beilagscheibe | 13,0 X 24,0 X 2,5 DIN 125-A | 002.55.110.005 | |
| 8 | 3 | Torbandschraube | M12 X 35 UNI 5732 8.8 ZN | 002.60.155.002 |
003.60.100.015 A - Zylinder TWISTER 1
| Position | Menge | Bezeichnung | Modell | Kodex | Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hydraulikzylinder | 4276-32 X 20 X 80 (0205-0285) | 003.55.100.048 | |
| 2 | 1 | Hydraulikschlauch | SAE R1AT O1/4-W1/4 L2700 | 003.20.110.589 | |
| 2 | 1 | Hydraulikschlauch | SAE R1AT O1/4-W1/4 L2700 | 003.20.110.589 | |
| 4 | 4 | Kupferring | G1/4 | 003.45.100.003 | |
| 5 | 2 | Lochschraube | G1/4 L=27,5 | 003.25.110.003 | |
| 6 | 2 | Kupferring | G1/2 | 003.45.100.001 | |
| 7 | 2 | Doppelnippel | M1/4 - M1/2 | 003.15.100.004 | |
| 8 | 2 | Rapidanschluss | M1/2 | 003.10.100.001 | |
| 9 | 2 | Schutzkappe Schnellkuppler | G1/2 - WEISS | 003.10.105.006 | |
| 10 | 2 | Sechskantschraube | M08 X 20 UNI 5739 8.8 ZN | 002.60.150.034 | |
| 11 | 2 | Federring-Grower | 08,1 X 14,8 X 2,0 DIN 127 | 002.50.100.005 | |
| 12 | 2 | Beilagscheibe | 09,0 X 32,0 X 2,0 DIN 9021 | 002.55.110.011 | |
| 13 | 1 | Schlauchhalter | 2 X 1/4 | 001.20.135.001 | |
| 14 | 1 | Doppelnippel | M1/4-M1/4 - D1,0MM | 003.15.100.016 | |
| 15 | 1 | Sechskantschraube | M16 X 70 UNI 5739 8.8 ZN | 002.60.150.154 | |
| 16 | 1 | Sicherungsmutter | M16 DIN 982 | 002.35.110.005 | |
| 17 | 1 | Sechskantmutter | M16 UNI 5589 ZN | 002.35.100.012 |
200.08.040.032 - Hydraulischer Mengenregler TWISTER-BV
| Position | Menge | Bezeichnung | Modell | Kodex | Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kupferring | G1/2 | 003.45.100.001 | |
| 2 | 3 | Doppelnippel | M1/2 - M1/2 | 003.15.100.001 | |
| 3 | 1 | T-Stück | G1/2 W-W-W | 003.35.130.003 | |
| 4 | 2 | Doppelnipple Drehbar | M1/2 - W1/2 | 003.25.100.007 | |
| 5 | 1 | Stromverteiler & Prioritätsregelventil | G1/2 RFP3 GL4 | 003.30.120.003 |
050.13.018.003 - Sicherheitsaufkleber Fischer - Eng TWISTER
| Position | Menge | Bezeichnung | Modell | Kodex | Revision |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Aufkleber Fett Einpressen | 45 X 45 | 800.10.150.001 | |
| 0 | 0 | Aufkleber Anhängepunk | 85 X 85 | 800.10.150.003 | |
| 0 | 0 | Aufkleber Quetsch- Und Schnittgefahr | 140 X 150 | 800.10.150.020 | |
| 0 | 0 | Aufkleber Gebrauchsanleitung & Information | 115 X 175 | 800.10.150.006 | |
| 0 | 0 | Aufkleber Sicherheitsanweisungen Englisch | 180 X 230 | 800.10.150.011 | |
| 0 | 0 | Aufkleber Gefahr Troktor & Maschine In Bewegung | 115 X 335 | 800.10.150.008 | |
| 0 | 0 | Aufkleber Quetsch- Verbrennungs- & Schussgefahr | 115 X 175 | 800.10.150.005 | |
| 0 | 0 | Aufkleber Fischer 340 X 100 Gelb | 100 X 340 | 800.10.150.014 | |
| 0 | 0 | Aufkleber Persönliche Schutzausrüstung | 95 X 290 | 800.10.150.007 | |
| 0 | 0 | Aufkleber Schmierverbot Von Drehenden Teilen | 95 X 95 | 800.10.150.022 | |
| 0 | 0 | Aufkleber Verbot Schutze Zu Entfernen | 95 X 95 | 800.10.150.019 | |
| 0 | 0 | Aufkleber Fischer 340 X 100 Rot | 100 X 340 | 800.10.150.016 |